更新时间:2025-01-01 19:15:55 浏览次数:26 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
江海龙钢铁 有限公司是 吉林四平地质管等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
3087锅炉管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 325×8-12-14-18-38-42
3087锅炉管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 3087锅炉管 325×28-32-34-38-42
3087锅炉管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 351×10-16-20-25-40
3087锅炉管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 355×6-18-20-25-30-40/52
3087锅炉管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 377×8-12-15-20-24-28
3087锅炉管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 3087锅炉管 377×30-37-40-45-50
3087锅炉管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 3087锅炉管 402×10-15-20-25-30-35
3087锅炉管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 406×10-20-25-28-35-40
3087锅炉管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 3087锅炉管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
3087锅炉管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 3087锅炉管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
GB3087 | 10 | 335-475 | ≥195 | ≥24 |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
采用标准 | 牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | V |
GB3087 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.15 | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | - | - |